Расписание движения пригородных электропоездов
по станции "Днепропетровск-Главный"
Поезда дальнего следования
Для получения полной информации о поезде и его маршруте, перейдите по ссылке в колонке "Номер поезда"
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе 15-99, (056)793-48-26.
Номер поезда | Периодичность | Маршрут | Время прибытия | Время отправления | Срок действия | |
803 | ежедневно, кроме ср. | "Приднепровье" Харьков-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 20.01 | 27.05.2012 | 28.05.2013 | |
804 | ежедневно, кроме ср. | "Приднепровье" Днепропетровск-Гл. - Харков Пас. | 9.29 | 27.05.2012 | 28.05.2013 | |
815 | ежедневно, кроме вт. | "Восточный экспресс" Донецк - Днепропетровск-Гл. | 22.07 | 01.06.2012 | 28.05.2013 | |
816 | ежедневно, кроме вт. | "Восточный экспресс" Днепропетровск-Гл. - Донецк | 18.17 | 31.05.2012 | 28.05.2013 | |
6256/6255 | по ср,пт,сб,вск | Днепропетровск-Гл. - Баловка | - | 6.20 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6261/6262 | по пт,сб,вск | Днепропетровск-Гл. - Баловка | - | 15.18 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6154 | ежедневно до ст. Орловщина | Днепропетровск-Гл. - Богуславский | - | 17.13 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6152 | по сб,вск, п/св,св | Днепропетровск-Гл. - Брагиновка | - | 7.28 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6039 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Верховцево | - | 18.10 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6043 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Верховцево | - | 20.31 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6045 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Верховцево | - | 22.36 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6003 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Днепродзержинск-Пас. | - | 3.54 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6255/6256 | по пн,вт,чт | Днепропетровск-Гл. - Днепродзержинск-Лев. | - | 6.20 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6031 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Днепродзержинск-Пас. | - | 14.35 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6035 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Днепродзержинск-Пас. | - | 16.11 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6265 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Днепродзержинск-Пас. | - | 23.46 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6548/6547 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Запорожье-1 | - | 9.59 | 27.05.2012 | 25.05.2013 |
6124/6123 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Запорожье-1 | - | 16.20 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6172 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Красноград | - | 8.36 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6174 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Красноград | - | 18.50 | 01.06.2012 | 28.05.2013 |
6011 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Кривой Рог | - | 7.27 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6027 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Кривой Рог | - | 12.57 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6537 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Кривой Рог-Гл. | - | 16.19 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6272 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Лозовая | - | 3.19 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6284 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Лозовая | - | 5.46 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6276 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Лозовая | - | 12.44 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6280 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Лозовая | - | 15.42 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6282 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Лозовая | - | 18.34 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6318 | по пн,вт,ср,чт,сб | Днепропетровск - Орловщина | - | 20.50 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6005 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Стык. | - | 5.00 | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6013 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Пас. | - | 7.21 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6015 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Пас. | - | 9.00 | 30.05.2012 | 28.05.2013 |
6023 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Пас. | - | 10.56 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6033 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Стык. | - | 15.38 | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6535 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Пас. | - | 15.46 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6037 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Пас. | - | 17.27 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6041 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Пятихатки-Пас. | - | 19.20 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
5602 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Синельниково-1 | - | 4.02 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6106 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Синельниково-1 | - | 5.55 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6114 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Синельниково-1 | - | 10.40 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6118 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Синельниково-1 | - | 14.43 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6128 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Синельниково-1 | - | 17.21 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6136 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Синельниково-1 | - | 22.36 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6318 | по пт,вск | Днепропетровск-Гл. - Славянка | - | 20.50 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6019 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Сухачевка | - | 10.30 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6231 | ежедневно | Синельниково-1 - Сухачевка | 5.24 | 5.36 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6702/6701 | не назначен | Днепропетровск-Гл. - Таврийск | 27.05.2012 | 28.05.2013 | ||
6104 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Чаплино | - | 3.26 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6110 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Чаплино | - | 8.20 | 30.05.2012 | 28.05.2013 |
6140 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Чаплино | - | 10.58 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6126 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Чаплино | - | 17.05 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6132 | ежедневно | Днепропетровск-Гл. - Чаплино | - | 20.28 | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6259/6260 | по ср,пт,сб,вск | Баловка - Днепропетровск-Гл. | 15.27 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6263/6264 | по пт,сб,вск | Баловка - Днепропетровск-Гл. | 20.19 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6155 | ежедневно со ст.Орловщина | Богуславский - Днепропетровск-Гл. | 22.52 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6153 | не назначен | Богуславский - Днепропетровск-Гл. | 27.05.2012 | 28.05.2013 | ||
6159 | по сб,вск, п/св,св | Брагиновка - Днепропетровск-Гл. | 15.51 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6012 | ежедневно | Верхнеднепровск - Днепропетровск-Гл. | 7.30 | - | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6010 | ежедневно | Верховцево - Днепропетровск-Гл. | 8.08 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6004 | ежедневно | Днепродзержинск-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 5.59 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6254 | ежедневно | Днепродзержинск-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 6.40 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6260/6259 | по пн,вт,чт | Днепродзержинск-Лев. - Днепропетровск-Гл. | 15.27 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6034 | ежедневно | Днепродзержинск-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 16.45 | - | 11.06.2012 | 28.05.2013 |
6036 | ежедневно | Днепродзержинск-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 18.25 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6040 | ежедневно | Днепродзержинск-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 19.58 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6534/6533 | ежедневно | Запорожье-1 - Днепропетровск-Гл. | 9.31 | 27.05.2012 | 25.05.2013 | |
6134/6133 | ежедневно | Запорожье-1 - Днепропетровск-Гл. | 23.55 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6173 | ежедневно | Красноград - Днепропетровск-Гл. | 7.19 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6175 | ежедневно | Красноград - Днепропетровск-Гл. | 19.19 | - | 02.06.2012 | 28.05.2013 |
6538 | ежедневно | Кривой Рог-Гл. - Днепропетровск-Гл. | 10.40 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6022 | ежедневно | Кривой Рог-Гл. - Днепропетровск-Гл. | 14.07 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6032 | ежедневно | Кривой Рог - Днепропетровск-Гл. | 15.59 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6042 | ежедневно | Кривой Рог - Днепропетровск-Гл. | 21.43 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6277 | ежедневно | Лозовая - Днепропетровск-Гл. | 10.44 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6285 | ежедневно | Лозовая - Днепропетровск-Гл. | 16.00 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6273 | ежедневно | Лозовая - Днепропетровск-Гл. | 12.43 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6151 | по вт,ср,чт,пт,вск | Орловщина - Днепропетровск-Гл. | 6.42 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6008 | ежедневно | Пятихатки-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 7.35 | - | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6016 | ежедневно | Пятихатки-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 9.01 | - | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6018 | ежедневно | Пятихатки-Стык. - Днепропетровск-Гл. | 10.59 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6024 | ежедневно | Пятихатки-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 14.25 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6030 | ежедневно | Пятихатки-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 15.37 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6038 | ежедневно | Пятихатки-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 19.13 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6536 | ежедневно | Пятихатки-Пас. - Днепропетровск-Гл. | 20.30 | - | 11.06.2012 | 28.05.2013 |
6044 | ежедневно | Пятихатки-Стык. - Днепропетровск-Гл. | 23.16 | - | 02.06.2012 | 28.05.2013 |
6105 | ежедневно | Синельниково-1 - Днепропетровск-Гл. | 6.24 | - | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6107 | ежедневно | Синельниково-1 - Днепропетровск-Гл. | 7.10 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6185 | ежедневно | Синельниково-1 - Днепропетровск-Гл. | 8.50 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6111 | ежедневно | Синельниково-1 - Днепропетровск-Гл. | 10.16 | - | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6187 | ежедневно | Синельниково-1 - Днепропетровск-Гл. | 11.01 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6125 | ежедневно | Синельниково-1 - Днепропетровск-Гл. | 18.33 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6131 | ежедневно | Синельниково-1 - Днепропетровск-Гл. | 21.20 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6151 | по сб,пн | Славянка - Днепропетровск-Гл. | 6.42 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6006 | ежедневно | Сухачевка - Днепропетровск-Гл. | 7.15 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6222 | ежедневно | Сухачевка - Днепропетровск-Гл. | 12.08 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6701/6702 | не назначен | Таврийск - Днепропетровск-Гл. | 27.05.2012 | 28.05.2013 | ||
6103 | ежедневно | Чаплино - Днепропетровск-Гл. | 6.04 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6109 | ежедневно | Чаплино - Днепропетровск-Гл. | 7.27 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
6141 | ежедневно | Чаплино - Днепропетровск-Гл. | 12.06 | - | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6121 | ежедневно | Чаплино - Днепропетровск-Гл. | 17.03 | - | 12.06.2012 | 28.05.2013 |
6127 | ежедневно | Чаплино - Днепропетровск-Гл. | 19.29 | - | 27.05.2012 | 28.05.2013 |
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе 15-99, (056)793-48-26.